Product category
品牌 | 楚英豪科技 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
一、JY-E1440 砂塵試驗箱用途
該設備適用于電工電子產品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環境中防止砂塵進入密封件和外殼的試驗。以檢驗電子電工產品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環境中的使用、貯存、運輸的性能。試驗目的是確定氣流攜帶的粒子對電工產品可能造成的有害影響。試驗可用于模擬開放的由自然環境或者人為擾動例如車輛運動誘發的砂塵空氣環境條件。 |
二、JY-E1440 砂塵試驗箱設計原理
設計一錐形漏斗,底部有粉塵收集口,在抽塵口處(底部)安裝高壓渦輪循環風機吸入口,將抽起來的粉塵送到內箱頂部通過箱頂從上到下自由灑落,從而開始循環周而復始。 |
三、滿足標準
GBT2423.37-La2、 IEC60068-2-68-La2、 |
ISO20653-La2、 GB4208-93-12.4、 |
IEC60529-13.4中家用電器、低壓電器、汽車、摩托車零部件外殼防護等級試驗要求。 |
四、技術參數
JY-E1600-4 | |
工作室尺寸 | D1000*H1000*W1600(mm)(D*H*W) |
外型尺寸 | D1760*2000*W2150mm |
烤塵溫度范圍 | RT+10℃~60℃ |
細塵 | 75um以下 |
粗塵 | 150um以下 |
氣流速度 | 不大于2m/s |
灰塵濃度 | 2kg/m3 |
滑shi粉用量 | 垂直降塵2~5kgm3 |
吹塵方式 | 自上而下 |
空氣流量計 | 1-20L/M |
金屬網絲直徑 | 50um |
線間標稱間距 | 75um |
震擊時間 | 1s~99h(可調) |
試驗時間定時 | 1s~99h(可調) |
吹塵控制周期 | 1s~99h(可調) |
真空時間 | 1s~99h(可調) |
控制器控制功能 | (1)吹塵時間(停、吹)h/m/s 可調;(2)循環周期任意可調;(3)預設試驗時間:0s~999h99m99s 任意可調;(4)通電方式:斷—通—斷 |
循環風機 | 封閉式合金低噪音型電機、多葉式離心風機 |
承重 | 50kg |
觀察窗 | 1個 |
照明燈 | 1只 |
控制系統試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A |
控制系統 | 觸摸屏 |
真空系統 | 調壓閥,吸嘴,調壓三件套、連接管、真空泵 |
粉塵加熱系統 | 不銹鋼云母片加熱套 |
內箱材質 | SUS201不銹鋼霧面板 |
外箱材質 | SUS201不銹鋼或冷軋板高溫噴涂 |
五、基本結構
試驗箱、吸塵口、循環吹塵裝置、抽真空系統、流量閥、加熱系統、防護篩網等組成 |
六、使用環境
電源:AC380V 三相五線,50Hz 單獨做個32A空氣開關,空氣開關要有接線端子, 電源線≥4平方 |
環境條件:溫度(23±5)℃; 相對溫度 25%~70%RH; 大氣壓力86~106kPa |
功率:4.5KW(空載) |
安全保護系統:相序保護、漏電保護 |
七、產品細節展示
八、配件清單
序列 | 名稱 | 品牌 | 備注 |
1 | 觸摸屏控制器 | 優儀 |
|
2 | 活動輪 | 泰馬 |
|
3 | 交流接觸器 | 施耐德 |
|
4 | 中間繼電器 | 歐姆龍 |
|
5 | 相序保護器 | 歐姆龍 |
|
6 | 帶燈按鈕 | 紅波 |
|
7 | 急停 | 紅波 |
|
8 | 報警 | 紅波 |
|
9 | 斷路器 | 正泰 |
|
10 | 流量計 | 國產優品 |
|
11 | 云母加熱片 | 定制 |
|
12 | 數顯壓力表 | SMC |
|
13 | 漏電斷路器 | 正泰 |
|
14 | 渦旋氣泵 | 九州 |
|
15 | 震動馬達 | RPM300 |
|
16 | 智能溫控器 | 臺達 |
|
17 | K2M探頭 | 科潤美 |
|
18 | 真空汞 | 飛越 | 選配 |
19 | 防塵布袋 | 國產優品 |
|
20 | 防塵插座 | 國產優品 |
|
21 | 吹塵管 | 訂制 |
|
九、附件清單
名稱 | 數量 | 備注 |
毛刷 | 1條 |
|
視窗刮塵器 | 1個 |
|
防塵插座 | 1套 |
|
過濾芯5寸 | 2個 |
|
滑shi粉 | 5KG |
|