Product category
品牌 | 楚英豪科技 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 電動振動臺 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 |
1.產品簡介:
YHT-Z021系列電磁振動臺是一款經濟型,但高性價比的一款正弦振動試驗設備(功能函蓋定頻振動、線性掃頻振動、對數掃頻、倍頻、程式等),在試驗室內模擬電工電子產品在運輸(船舶、飛機、車輛、空間飛行器上所產生的振動)、儲存、使用過程中所遭受的振動及其影響,并考核其適應性。
YHT-Z021系列電磁振動臺廣泛應用于汽車零部件、儀器儀表、玩具等各行各業的產品設計、研發、制造過程中,模擬產品在運送、使用中產生的碰撞及振動,檢測產品實際工況和結構強度。
引用標準:ISO 2247、ISO 13355、IEC 60068、ASTM D999、ASTM D4728、ASTM D3580、GB/T 4857、GB/T 2423…
2.產品特點:
2.1程序控制,頻率精準、平衡,長期運轉不漂移;
2.2無級調整振幅,具有掃頻及定頻功能,適應不同行業的測試要求;
2.3內嵌式振幅預測程序,四點同步激振,臺面振動均勻;
2.4增加抗干擾電路解決因強電磁場對控制電路干擾,臺面無磁性和靜電。
2.5采用復合型工業材料制造,精密加工,臺體美觀大方,人性化操作及控制,采用專用測控模塊,使設備工作更穩定。
3.軟件功能:
3.1YHT-Z021系列振動臺軟件系統采用CIMS+FCS自主開發的,擁有自主知識產權,軟件免費終身更新升級;
3.2系統軟件同振動臺體采用實時通訊連接,確保測試參數準確無誤;
3.3軟件界面直觀簡捷,多種測試模式分區設置,一鍵直達;
3.4系統軟件可通過數據線連接電腦對測試結果進行存儲、輸出、或編輯;
3.5控制系統采用品牌高感度觸控式彩色液晶顯示器,直接觸摸選項,測試參數設置直觀、簡捷,適時顯示當前執行程式、適時顯示當前振動頻率、繪制頻率曲線功能;
3.6應用振動傳感技術裝置,可外接振動加速度傳感器,對測試過程實時反饋。
4.技術參數:
產品型號 | YHT-Z021 | |
調頻范圍 | 5~600(Hz) | |
頻率精度 | 0.1 Hz | |
產品負載 | 100(Kg) | |
振動方向 | 垂直 | |
振動平臺 | (W)1000×(D)1000(mm) | |
加速度峰值 | 10g(隨頻率變化調節,不可顯示) | |
振幅(mm) | 空載位移0—10(隨頻率變化調節,不可顯示) | |
控制方式 | 7寸工業觸摸屏(CTM70IP) | |
激振方式 | 電磁式 | |
調幅方式 | 電子式調幅 | |
振動波形 | 正弦波 | |
設時范圍 | 0-9999H/M/S分任意設定 | |
循環次數 | 0-9999任意設定 | |
軟件功能 | 支持Windows97,Windows98,Windows10, | |
數據導出 | Excel,PDF | |
端口 | RS232-USB | |
安全保護 | 超溫、缺相、短路、過流、過載 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
測試模式 | ||
定頻試驗 | 在選定的頻率上(可以是共振頻率,特定頻率,或危險頻率)按規定的量值進行正弦振動試驗,并達到規定要求的時間。
| |
掃頻試驗 | 在規定的頻率范圍內,按規定的量值以一定的掃描速率由低頻到高頻,再由高頻到低頻作為一次掃頻,直到達到規定的總次數或時間為止。
| |
對數試驗 | 對數模式中,低頻掃描速度慢,高頻掃描速度快,對數掃頻以1分鐘為單位,1分鐘時間完成掃頻速率加倍。
| |
隨機試驗 | 隨機振動是一種非確定性振動,當物體作隨機振動時,我們預先不可能確定物體上某監測點在未來某個時刻運動參量的瞬時值。
| |
程式試驗 | 依測試需求,可設置不同試驗頻率、時間,可單組或多組。
| |
倍頻試驗 | 倍頻掃頻是持續的且其頻率隨時間應該按指數規律進行變化,掃頻速率(掃頻過程中可控變量頻率對時間的變化率df/dt)應為每分鐘一個倍頻程。有頻率范圍從f1→f2→f1掃頻一次的試驗時間(加速時間),通過公式:6.644log10(高頻/低頻)計算出來的結果,且其掃頻速率保證1倍頻程/分鐘的要求。
| |
頻率曲線 |
| |
振動臺體 | ||
工作臺面材質 | 硬質合金鋁板 | |
工作臺面尺寸 | (W)1000×(D)1000(mm) | |
工作臺尺寸(mm) | (W)1000×(D)1000×(H)360(mm) | |
控制箱尺寸(mm) | (W)450×(D)400×(H)1080(mm) | |
整機質量 | 270(Kg) | |
供電系統 | ||
電源電壓 | 220/50±5%(V/Hz) | |
消耗功率 | 2.2(KVA) | |
隨機配件 | ||
專用吊環4個、伸縮綁帶2條,試驗機使用說明書、出廠檢定合格證書、保修證書 | ||
使用環境 | ||
1、溫度范圍:-40℃~40℃;濕度范圍:0-90%,不結露。 2、安裝地點地面平整和足夠承重、周圍無腐蝕氣體、少塵。 |